Hüseyin Aksel
Mali Müşavir/Kurucu
Firma | Corpinet |
e-Posta |
huseyin.aksel@corpinet.com |
Telefon |
0532 4460768 |
Web Sitesi |
www.corpinet.com |
Uzmanlık Alanları |
- KVKK - Şirket Kuruluş ve Devri - Vergi - Yazılım ve Dijital Dönüşüm |
Kullandığınız yazılımların bordro parametrelerini bu doğrultuda güncellemeyi unutmayınız. Brüt asgari ücrete 5.004 TL kadar olan ödemelerde damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Asgari ücret üzerinde ücret alanlarda 4.253,40 TL gelir vergisi istisnası uygulanacaktır. **2022 yılında asgari geçim indirimi uygulamadan kaldırılmıştır.
Günlük Alt Sınır | 166,80 |
Günlük Üst Sınır | 1.251,00 |
Aylık Alt Sınır | 5.004,00 |
Aylık Üst Sınır | 37.530,00 |
2022 Yılı Normal Çalışan Bordro Parametreleri
Brüt Asgari Ücret | 5.004,00 |
İşçi Payı (%15) | 750,60 |
GV Matrahı | 4.253,40 |
GV Kesintisi (%15) | 0,00 |
DV Kesintisi (%0,759) | 0,00 |
Ödenecek Net Ücret | 4.253,40 |
İşveren Payı (%22,5) | 1.125,90 |
İşverene Maliyeti (İndirimsiz) | 6.129,90 |
5510 (%5 indirimi) | 250,20 |
İşverene Maliyeti (İndirimli) | 5.879,70 |
Emekli Çalışan Parametreleri
Brüt Asgari Ücret | 5.004,00 |
İşçi Payı (%7,5) | 375,30 |
GV Matrahı | 4.628,70 |
GV Kesintisi (%15) | 0,00 |
DV Kesintisi (%0,759) | 0,00 |
Ödenecek Net Ücret | 4.628,70 |
İşveren Payı (%24,5) | 1.225,98 |
İşverene Maliyeti | 6.229,98 |
Asgari Ücret Üzerinde Ücretle Çalışan
Brüt Asgari Ücret | 10.000,00 |
İşçi Payı (%15) | 1.500,00 |
GV Matrahı | 8.500,00 |
GV İstisnası | 4.253,40 |
Vergiye Tabi GV Matrahı | 4.246,60 |
GV Kesintisi (%15) | 636,99 |
DV İstisnası | 5.004,00 |
Vergiye Tabi DV Matrahı | 4.996,00 |
DV Kesintisi (%0,759) | 37,92 |
Ödenecek Net Ücret | 7.825,09 |
İşveren Payı (%22,5) | 2.250,00 |
İşverene Maliyeti (İndirimsiz) | 12.250,00 |
5510 (%5 indirimi) | 500,00 |
İşverene Maliyeti (İndirimli) | 11.750,00 |
2022 SGK İstisnaları Bordro Parametreleri
Yemek Yardımı (Günlük) | 10,01 |
Aile Yardımı | 500,40 |
Çocuk Yardımı (1 Çocuk) | 100,08 |
Özel Sağlık Sigortası | 1.501,20 |
2022 Gelir Vergisi İstisnası Parametreleri
Yemek Yardımı (Günlük) | 34,00 |
Yol Yardımı (Günlük) | 17,00 |
Çocuk Yardımı (Zammı) (0 – 6 Yaş) (1 çocuk için) | |
Çocuk Yardımı (Zammı) (6+ Yaş) (1 çocuk için) |
2022 Engelli İndirimi
Engelli İndirimi | Tutar |
Birinci Derece (%80 – %100) | 2.000,00 |
İkinci Derece (%60 – %79,9) | 1.170,00 |
Üçüncü Derece (%40 – %59,9) | 500,00 |
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Damga Vergisi | 103,50 |
2022 Gelir İndirimi
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
32.000 TL’ye kadar | 15% |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | 27% |
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | 35% |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | 40% |